Ingredients & Allergens
Kāposti, redīsi, ksantāna sveķi, sarkano piparu pulveris, sāls, sīpoli, ķiploki, cukurs, rauga ekstrakts, pienskābes baktērijas
Nutritional Value per 100g
Kalorijas | 130kJ / 31kcal |
Kopējie tauki | 0g |
- no kuriem piesātinātie | 0g |
Ogļhidrātu | 4,9 g |
- no kuriem cukurs | 1,4 g |
Olbaltumvielas | 2,1 g |
Nātrijs (sāls) | 2,6 g |
Vairāk no JONGGA
Jums var arī patikt